
La obesidad se asocia a un incremento del riesgo de sufrir numerosas patologías, además es una de las 3 principales causas de muerte en el mundo.
La obesidad se asocia a un incremento del riesgo de sufrir numerosas patologías, además es una de las 3 principales causas de muerte en el mundo.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta gallera la establece la extensión Consentimiento de galleta RGPD. Se utiliza para registrar el consentimiento de las galletas de la categoría «Análisis». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta galleta la establece la extensión de Consentimiento de galleta RGPD. Se utiliza para recordar el consentimiento del usuari para las galletas de la categoría «Necessarias». |
viewed_cookie_policy | 11 meses | Esta galleta la establece la extensió de Consentimiento de galletas RGPD y se utilitza para registrar si el usuario ha consentido o no a las galletas. No guarda ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Esta gallera la instala el Google Analytics. Se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones, campañas y para registrear el uso del sitio web para generar un informe de análisis. La galleta registra información de manera anónima y asigna un número generado aleatóriamente para identificar usuarios únicos. |
_gat_gtag_UA_22716244_1 | 1 minuto | Esta galleta la establece Google Analytics y sirve para diferenciar usuarios. |
_gid | 1 día | Esta gallera la instala el Google Analytics. Se utiliza para registrar información de cómo los visitantes utilizan el sitio web y ayuda a la hora de crear un informe de análisis de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilador incluyen el número de visitantes, el origen de donde provienen y las páginas visitadas en un formato anónimo. |
Deja tu comentario
Debe iniciar sesión para escribir un comentario.